| Decorati / Herinneringsmedaille Erewacht 1933 |
De Herinneringsmedaille werd in totaal 36 keer verleend:
| Nr. | Naam | Rang | Leefde | Onderscheidingen |
| 01 | Arntzenius, Robert Hendrik | KTZ | 1879 - 1940 | NL.3,ON.4x,XL,H.1933,Mk |
| 02 | Arriëns, Willem Jacob | LtKol.d.Inf. | 1877- ? | ? - XXX,H.1933,Mk |
| 03 | Bakker, R.C. | Gew.Eltn.d.Inf. | ? - ? | ? - H.1933 |
| 04 | Beugen Bik, C.A. van | LtKol. | 1875 - 1938 | ? - ON.4x,XXX,H.1933,Mk |
| 05 | Blijenburgh, Constant Rudolf van | Gep.Kapt.MARNS. | 1878 - 1971 | XV,H.1933,Mk |
| 06 | Brutel de la Rivière, Carel Johan Emerentius | VAdm. | 1878 - 1964 | NL.3,ON.3x,E.1,XXXV,H.1933,Mk,IK.2,O.4 |
| 07 | Burg, Piet Adriaan van der | Gep.GenMaj.d.Gen.KNIL | 1877 - ? | ? - E.2,XXV,H.1933 |
| 08 | Bijl de Vroe, Cornelis Luciën Marie | Gep.LTZ1 | 1879 - 1945 | E.1,XX,H.1933,Mk |
| 09 | Cate, J.A. ten | Gep.Kapt.d.Inf. | 1879 - ? | ? - XX,H.1933,Mk |
| 10 | Dalhuisen, Adriaan Frederik Herman | Gep.KTZ | 1878 - 1951 | XXX,H.1933,Mk,SB.4,HSJ.3 |
| 11 | Fabius, Hendrik Anton Cornelis | GenMaj.d.Cav. | 1878 - ? | NL.3,ON.5,H.1933,XXXV,Mk,EL.3,DD.3,OBE,Z.5 |
| 12 | Franssen van de Putte, Fortuné Maximilien | Gew.LTZ1 | 1879 - 1945 | XV,H.1933,Mk,ORK.2 |
| 13 | Graaff, Jan de | Sbn. | 1879 - 1952 | NL.3,ON.3x,E.1,XXXV,H.1933,Mk,LEF.3 |
| 14 | Haantjens, Reinder Henri | Gep.KTZ | 1877 - 1957 | XXV,H.1933,Mk |
| 15 | Harmsen, Leonardus Johannes | Gew.Ltn.d.Gen.KNIL | ? - ? | ? - H.1933 |
| 16 | Heg, Rudolf Gijsbertus Marie August | Gew.Eltn.MARNS. | 1879 - 1960 | ON.5,E.1,H.1933,HRK,MDRK.2 en .3 |
| 17 | Heyting, A.F.A. | Gew.Cad.d.Gen. | ? - ? | ? - H.1933 |
| 18 | Higly, G.L.M.H. | Kol.d.Art. | 1877 - ? | ? - MH.3,XXX,H.1933,NOC.3,Mk |
| 19 | Kiès, Charles Henri Mathieu Hubert | Gep.GenMaj.d.Art.KNIL | 1879 - ? | ? - E.2,XX,H.1933 |
| 20 | Kruys, Bernardus | KTZ | 1879 - 1951 | NL.3,ON.4x,E.1,XLV,H.1933,Mk,IK.3 |
| 21 | Lakerveld, Marinus Johannes | Gew.Ltn.d.Inf.KNIL | ? - ? | ? - MWO.4,H.1933 |
| 22 | Lasonder, Willem | Gep.LtGen.d.Inf.KNIL | 1877 - ? | ? - EV,E.2,XX,H.1933 |
| 23 | Lier, ir. G.E. van | Gew.Ltn.d.Art.KNIL | ? - ? | ? - H.1933 |
| 24 | Michielsen, Petrus Josephus Johannes | Gew.Eltn.MARNS. | 1879 - 1960 | ON.4,H.1933,KVNBVB,IBA,KMH |
| 25 | Mulder, Johannes Willem Albert | Gew.LTZ2 | 1879 - 1960 | ON.4,EV,H.1933,Mk,MDRK.3,MAB |
| 26 | Oele, Jan | Kol.MARNS. | 1877 - 1952 | NL.3,ON.4x,XXXV,H.1933,Mk,RZ.4,O.5 |
| 27 | Prager, Frans Frederik | Gep.LTZ1-tit. | 1881 - 1945 | H.1933,Mk |
| 28 | Quarles van Ufford, Jhr. Karel Frederik | LtKol.d.Art. | 1880 - 1942 | ON.5x,WM26.b,XXXV,H.1933,Mk,BMK.2 |
| 29 | Riel, Petrus Marinus van | Gew.LTZ1 | 1878 - 1957 | ON.4,XX,H.1933,Mk |
| 30 | Rühl, Christoffel | Gep.KTZ | 1879 - 1953 | E.2,XXX,H.1933,NOC.3,Mk,IBA,MarV.3,KB.3 |
| 31 | Scheffer, Gerard Antoine | Gep.LtGen.d.INF.KNIL | 1878 - ? | ? - ON.5x,E.1,XX,H.1933 |
| 32 | Sirks, Adriaan Hendrik | Gew.LTZ2 | 1879 - 1941 | ON.4,D.3,PhG.3,RK.3,KB.4,OBE,HSJ.4,O.4,WZ.4, LEF.5,IK.5,Od'A,MDRK.2 en .3,ORK.2 |
| 33 | Voogt, Jean Henri Adolphe de | Gew.Ltn.d.Inf.KNIL | ? - ? | ? - H.1933 |
| 34 | Wall Bake, Rudolf Herman Alexander van den | LtKol.d.Art. | 1878 - ? | ? - XXX,H.1933,Mk |
| 35 | Wolf, Leonardus Johannes de | Kol.Int. | 1878 - ? | ? - XXX,H.1933,Mk |
| 36 | Wijmans, Roelof Henri | Gep.KLTZ | 1880 - 1941 | ON.4x,XXV,H.1933,Mk |
Met dank aan de heer J.C.C. Burger
"Gedenkboek Adelborstenopleiding te Willemsoord 1854-1979", door M.J.C. Klaassen, 1979
"Naam- en Ranglijst van Officieren van het Nederlandsche Leger en dat in Nederlandsch-Indië 1923"