| Decorati / Ruit van Bonjol |
De Ruit van Bonjol werd twintig maal in brons en drie maal in zilver verleend bij Koninklijk besluit no. 72 van 8 mei 1838. Allen hadden dezelfde mutatie:
"Ter belooning voor het zich door moed, beleid en trouw hebben onderscheiden in den oorlog ter Westkust van Sumatra, in het bijzonder gedurende de laatste operatiën tegen Bonjol."
In zilver
| Naam | Rang | Stbknr. | Leefde | Onderscheidingen |
| Ambon | Inl. tltn.d.Inf. | - | ? - ? | MMT.z,RBZ,EV |
| Prawiro Redjo | Inl. tltn.AD. | - | ? - ? | MMT.z,RBZ,EV |
| Silanoe | Inl. tltn.d.Inf. | - | ? - ? | MWO.4,MMT.z,RBZ,EV.2 |
In brons
| Naam | Rang | Stbknr. | Leefde | Onderscheidingen |
| Asma | Inl. sapp. | 14910 | ? - ? | RBB |
| Dassel | Inl. sapp. | 2096 | ? - ? | MMT.b,RBB |
| Hoemijong | Inl. sapp. | 2159 | ? - ? | MMT.b,RBB |
| Jalo | Inl. sapp. | 219 | ? - ? | MMT.z,RBB |
| Kono | Inl. sapp. | 7615 | ? - ? | RBB |
| Kotjong | Inl. hoornbl. | 3257 | ? - ? | MMT.b,RBB,EV |
| Kriedjang | Inl. sapp. | 6939 | ? - ? | MMT.b,RBB |
| Kromodongso | Inl. sgt.KST. | 2092 | ? - ? | RBB |
| Mandalissa, J. | Amb. fus. | 1981 | ? - ? | MMT.b,RBB |
| Manuel, J. | Amb. fus. | 1481 | ? - ? | MMT.b,RBB,EV |
| Matoedjoe | Inl. sgt.d.Inf. | 185 | ? - ? | MMT.z,RBB,EV |
| Mono | Inl. sapp. | 8125 | ? - ? | MMT.b,RBB |
| Padatolo | Amb. kpl.d.Inf. | 1406 | ? - ? | MMT.b,RBB |
| Prawiero Madie | Inl. kpl.d.Bar. | - | ? - ? | MMT.b,RBB |
| Sabang | Inl. sgt. | 2086 | ? - ? | MMT.b,RBB |
| Sidin | Inl. sgt.AD. | 594 | ? - ? | MMT.b,RBB,EV |
| Sodjojo | Inl. sapp. | 2134 | ? - ? | MMT.b,RBB |
| Tannowongso | Inl. sapp. | 12533 | ? - ? | MMT.b,RBB |
| Woij, M.T. | Amb. sgt.AD. | 1625 | ? - ? | MMT.b,RBB,EV |
| Zinkerro | Inl. kann. | 6427 | ? - ? | MMT.b,RBB |
"Verzameling van dagorders betrekking hebbende op toegekende belooningen aan hen, die zich onderscheidden bij krijgsverrichtingen van het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger van 1818 t/m heden", 1939.
Met dank aan de heer R.W. Rijpkema